| Nährwert angaben | ||
| Artikel | Pro 100g | NRV % |
| Energie | 1749KJ | 21% |
| Protein | 18,5g | 31% |
| Fett | 11,0g | 18% |
| Trans fettsäure | 0 | 0 |
| Kohlenhydrate | 59,5g | 20% |
| Ballaststoffe | 2,0g | 8% |
| Vitamin E | 2,2 mg a-TE | 16% |
| Natrium | 126mg | 6% |
| Kalium | 1000mg | 50% |
| Magnesium | 105mg | 35% |
| Calcium | 70mg | 9% |
| Eisen | 2,8 mg | 19% |
| Zink | 1,6 mg | 11% |
Kontakt mit uns
Simon.hu@dragonkingfood.comHaben Sie Fragen? Rufen Sie uns an
86-13910031704Anschrift
DongFu Industrial Park, SuiHua City, Heilongjiang province, China.