Nährwert angaben | ||
Artikel | Pro 100g | NRV % |
Energie | 1791KJ | 21% |
Protein | 18,0g | 30% |
Fett | 11,0g | 18% |
Trans fettsäure | 0 | 0 |
Kohlenhydrate | 62,0g | 21% |
Ballaststoffe | 3,0g | 12% |
Vitamin E | 2,2 mg a-TE | 16% |
Natrium | 126mg | 6% |
Kalium | 1000mg | 50% |
Magnesium | 100mg | 33% |
Calcium | 70mg | 9% |
Eisen | 2,8 mg | 19% |
Zink | 1,6 mg | 11% |
Kontakt mit uns
Simon.hu@dragonkingfood.comHaben Sie Fragen? Rufen Sie uns an
86-13910031704Anschrift
DongFu Industrial Park, SuiHua City, Heilongjiang province, China.