| Nährwert angaben | ||
| Artikel | Pro 100g | NRV % |
| Energie | 1983KJ | 24% |
| Protein | 43,0g | 72% |
| Fett | 24,0g | 40% |
| Trans fettsäure | 0 | 0 |
| Kohlenhydrate | 20,0g | 7% |
| Ballaststoffe | 3,0g | 12% |
| Vitamin E | 4,42 mg a-TE | 32% |
| Natrium | 130mg | 7% |
| Kalium | 2200mg | 110% |
| Magnesium | 240mg | 80% |
| Calcium | 150mg | 19% |
| Eisen | 6,3 mg | 42% |
| Zink | 3,5 mg | 23% |
Kontakt mit uns
Simon.hu@dragonkingfood.comHaben Sie Fragen? Rufen Sie uns an
86-13910031704Anschrift
DongFu Industrial Park, SuiHua City, Heilongjiang province, China.